Maandag
Terrein 2 | Terrein 3 | Terrein 4 | Terrein 5 | Terrein 6 | |
---|---|---|---|---|---|
11-12 | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
12-13 | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
13-14 | 300 € | 300 € | €300 | 300 € | 300 € |
14-15 | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
15-16 | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
16-17 | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
17-18 | 360 € | 360 € | 360 € | €360 | 360 € |
18-19 | €360 De Biolley Aymerick | EuroControl 360 € | Robert Vancabeke 360 € | €360 | €360 Alain Van Campenhout |
19-20 | Philippe Vrancken 450 € | EuroControl 450 € | Groep GA 450 € | €450 Laura Rummens | €450 Charly Coppieters |
20-21 | Philippe Vrancken 450 € | Van Acker Jochen 450 € | Groep Ga 450 € | Qernel 450 € | Charly Coppieters/ Arnaud de Lhoneux €450 |
21-22 | €450 Kazuo Victoria | €450 Gert Vanderlinden | €450 Vercruysse De Solart | €450 Christophe De Ridder | Arnaud de Lhoneux €450 |
Dinsdag
Terrein 2 | Terrein 3 | Terrein 4 | Terrein 5 | Terrein 6 | |
---|---|---|---|---|---|
11-12 | 300 € | Buysmans Rene 300 € | 300 € | De Roeck Jacques 300 € | De Groote Daniel 300 € |
12-13 | 300 € | 300 € | Lybaert Gilbert 300 € | De Roeck Jacques 300 € | De Groote Daniel 300 € |
13-14 | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
14-15 | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
15-16 | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
16-17 | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
17-18 | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € |
18-19 | 360€ de Biolley Evrard | Kristin Van Wilderode €360 | EuroControl € 360 | Vincent Verwilghen 360€ | Carlier Marc 360 € |
19-20 | Brouwers Kristof 450 € | Brouwers Kristof 450 € | EuroControl € 450 | Vincent Verwilghen €450 | Carlier Marc 450 € |
20-21 | Brouwers Kristof €450 | Cremer Zoé €450 | Pannemans Rita 450 € | Geerkens Eddy 450 € | Janssens Erik 450 € |
21-22 | Dewulf Nicolas €450 | Dewulf Nicolas €450 | Lebeer Joachim €450 | Geerkens Eddy 450 € | €450 Joachim Lebeer |
Woensdag
Terrein 2 | Terrein 3 | Terrein 4 | Terrein 5 | Terrein 6 | |
---|---|---|---|---|---|
11-12 | 300 € | 300 € | Van Heirstraeten €300 | 300 € | 300 € |
12-13 | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
13-14 | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
14-15 | 300 € | 300 € | JTP 300 € | JTP 300 € | JTP 300 € |
15-16 | 300 € | David Pelchen €300 | JTP 300 € | JTP 300 € | JTP 300 € |
16-17 | 300 € Coremans | Denis Parent 300€ | JTP 300 € | JTP 300 € | €300 |
17-18 | 360 € | 360 € | JTP €360 | JTP €360 | JTP 360 |
18-19 | €360 Gert Vanderlinden | Agne Martikoniene €360 | EuroControl €360 | Demeester Catherine 360 € | Vandenberghe/Wehenkel 360 € |
19-20 | €450 Christos Laios | €450 Stéphane Verhulst | EuroControl €450 | Decraemere Ben 450 € | Bauduin €450 |
20-21 | Schoepp 450 € | Schoepp 450 € | Lies De Smedt 450 € | Decraemere Ben / Svarc Jiri 450 € | Vincotte Bernard 450 € |
21-22 | Schoepp 450 € | Schoepp 450 € | Francis Yelle 450 € | Svarc Jiri 450 € | €450 Verhavert Laurent |
Donderdag
Terrein 2 | Terrein 3 | Terrein 4 | Terrein 5 | Terrein 6 | |
---|---|---|---|---|---|
11-12 | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | Maupertuis Mariane 300 € |
12-13 | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
13-14 | 300 € | 300 € | €300 Fontaine Lucienne | 300 € | 300 € |
14-15 | 300 € | 300 € | 300 | 300 € | 300 € |
15-16 | 300 € | 300 € | 300 | 300 € | 300 € |
16-17 | 300 € | € 300 | 300 | 300 € | Jesus Romero 300 € |
17-18 | 360 € | 360 € | 360 | Pia De Brabandere €360 | Rummens € 360 |
18-19 | €360 Stéphane Verhulst | EuroControl 360 € | €360 Euro Control | Agne Martikoniene 360 € | Eric Elaut €360 |
19-20 | Stéphane Verhulst €450 | EuroControl 450 € | €450 Euro Control | Groep Donderdag 450 € | Groep Donderdag 450 € |
20-21 | €450 Bram Meert | Vanderbeken Raoul 450 € | Groep Donderdag 450 € | Groep Donderdag 450 € | Groep Donderdag 450 € |
21-22 | Dewalque 450 € | Vanderbeken Raoul 450 € | Groep Donderdag 450 € | Groep Donderdag 450 € | Groep Donderdag 450 € |
Vrijdag
Terrein 2 | Terrein 3 | Terrein 4 | Terrein 5 | Terrein 6 | |
---|---|---|---|---|---|
11-12 | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
12-13 | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
13-14 | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
14-15 | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
15-16 | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
16-17 | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | €300 Herreman Dirk |
17-18 | 360 € | 360 € | Fauconnier Eric 360 € | €360 | Rummens € 360 |
18-19 | Goose-Jacobs 360 € | Goose-Jacobs 360 € | Willems Andrès 360 € | €360 | Vanderstraeten Andre 360 € |
19-20 | Goose-Jacobs 450€ | Goose-Jacobs €450 | €450 Popan Adrian | € 450 Degreeff | Smits Danielle 450 € |
20-21 | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € |
Zaterdag
Terrein 2 | Terrein 3 | Terrein 4 | Terrein 5 | Terrein 6 | |
---|---|---|---|---|---|
9-10 | 370 € | 370 € | JTP 370 € | 370 € | 370 € |
10-11 | Van Heirstraeten 370 € | Van Coillie 370 € | JTP 370 € | JTP 370 € | Vera Vounckx en Saida 370 € |
11-12 | Vanbeul Harry 370 € | Van Coillie 370 € | JTP 370 € | JTP 370 € | 370 € |
12-13 | 370 € | 370 € | Gilbert Lybaert 370 € | 370 € | Didier Vandeput 370 € |
13-14 | 370 € | 370 € | 370 € | 370 € | 370 € |
14-15 | 370 € | 370 € | 370 € | 370 € | Laddercompetitie Jeugd 370 € |
15-16 | 370 € | 370 € | 370 € | 370 € | Laddercompetitie Jeugd 370 € |
16-17 | 370 € | 370 € | 370 € | 370 € | 370 € |
17-18 | 370 € | 370 € | 370 € | 370 € | Van Aerschot Geert 370 € |
18-19 | 370 € | 370 € | 370 € | 370 € | 370 € |
Zondag
Terrein 2 | Terrein 3 | Terrein 4 | Terrein 5 | Terrein 6 | |
---|---|---|---|---|---|
9-10 | 370 € | €370 | JTP 370 € | JTP 370 € | JTP 370 € |
10-11 | De Ro Maurice 370 € | Carion Robert 370 € | JTP 370 € | JTP 370 € | JTP 370 € |
11-12 | De Ro Maurice 370 € | Byl Alain 370 € | JTP 370 € | JTP 370 € | JTP 370 € |
12-13 | Plateau Vincent 370 € | €370 | JTP 370 € | JTP 370 € | JTP 370 € |
13-14 | Plateau Vincent 370 € | 370 € | 370 € | 370 € | Laddercompetitie Jeugd 370€ |
14-15 | 370 € | 370 € | 370 € | 370 € | Laddercompetitie Jeugd 370 € |
15-16 | 370 € | 370 € | 370 € | 370 € | 370 € |
16-17 | Petit Christophe 370 € | Koninckx Peter 370 € | PRE-KDT € 370 | PRE-KDT € 370 | PRE-KDT € 370 |
17-18 | Vanhal Serge 370 € | €370 Jean-Marie Goffaux | PRE- KDT €370 | PRE-KDT € 370 | PRE-KDT € 370 |
18-19 | Vanhal Serge 370 € | 370 € Chris Van San | Vincent Verbruggen 370 € | PRE-KDT € 370 | PRE-KDT € 370 |
19-20 | 370 € | 370 € | Rozas € 370 | €370 Letombe Eric | 370 € |
20-21 | 370 € | 370 € | € 370 | € 370 | 370 € |