Maandag
Terrein 4 | Terrein 5 | Terrein 6 | |
---|---|---|---|
11-12 | 300 € | 300 € | 300 € |
12-13 | 300 € | 300 € | 300 € |
13-14 | €300 | 300 € | 300 € |
14-15 | 300 € | 300 € | 300 € |
15-16 | 300 € | 300 € | 300 € |
16-17 | 300 € | 300 € | 300 € |
17-18 | Richard Louvet 360 € | €360 | 360 € Alain Van Campenhout |
18-19 | Robert Vancabeke 360€ | EuroControl 360 € | €360 |
19-20 | 450 € | EuroControl 450 € | Philippe Vrancken 450 € |
20-21 | Groep Ga 450 € | Liessa Maes 450 € | Philippe Vrancken 450 € |
21-22 | €450 Vercruysse De Solart | €450 Gert Vanderlinden | €450 Kazuo Victoria |
Dinsdag
Terrein 4 | Terrein 5 | Terrein 6 | |
---|---|---|---|
11-12 | Buysmans Rene 300 € | De Roeck Jacques 300 € | Alain Byl €300 |
12-13 | Lybaert Gilbert 300 € | De Roeck Jacques 300 € | |
13-14 | 300 € | 300 € | 300 € |
14-15 | 300 € | 300 € | 300 € |
15-16 | 300 € | 300 € | 300 € |
16-17 | 300 € | 300 € | 300 € |
17-18 | EuroControl 360 € | 360 € | 360 € |
18-19 | EuroControl € 360 | Vincent Verwilghen 360€ | Carlier Marc 360 € |
19-20 | Christof Vandenthoren € 450 | Vincent Verwilghen €450 | Carlier Marc 450 € |
20-21 | Brouwers Kristof 450 € | Brouwers Kristof €450 | Geerkens Eddy 450 € |
21-22 | Brouwers Kristof €450 | Markus Beyer €450 | Geerkens Eddy 450 € |
Woensdag
Terrein 4 | Terrein 5 | Terrein 6 | |
---|---|---|---|
11-12 | Van Heirstraeten €300 | 300 € | 300 € |
12-13 | 300 € | 300 € | 300 € |
13-14 | 300 € | 300 € | 300 € |
14-15 | JTP 300 € | JTP 300 € | JTP 300 € |
15-16 | JTP 300 € | JTP 300 € | JTP 300 € |
16-17 | JTP 300 € | JTP 300 € | JTP 300 € |
17-18 | JTP €360 | JTP €360 | Agne Martikoniene 360€ |
18-19 | EuroControl €360 | Gert Vanderlinden €360 | Agne Martikoniene 360€ |
19-20 | EuroControl €450 | Bauduin €450 | Decraemere Ben 450 € |
20-21 | BV De Wit Optics 450 € | Vincotte Bernard 450€ | Decraemere Ben / Svarc Jiri 450 € |
21-22 | Schoepp 450 € | Schoepp 450 € | Svarc Jiri 450 € |
22-23 | Schoepp 450 € | Schoepp 450 € | €450 |
Donderdag
Terrein 4 | Terrein 5 | Terrein 6 | |
---|---|---|---|
11-12 | 300 € | 300 € | 300 € |
12-13 | 300 € | 300 € | 300 € |
13-14 | €300 | 300 € | 300 € |
14-15 | 300 | 300 € | 300 € |
15-16 | 300 | 300 € | 300 € |
16-17 | 300 | 300 € | 300 € |
17-18 | €360 | €360 | Jesus Romero €360 |
18-19 | €360 Euro Control | Agne Vezbergiene 360 € | €360 Sara Mouchart |
19-20 | €450 Euro Control | Wietse Staverman 450 € | Groep Donderdag 450 € |
20-21 | Groep Donderdag 450 € | Groep Donderdag 450 € | Groep Donderdag 450 € |
21-22 | Groep Donderdag 450 € | Groep Donderdag 450 € | Groep Donderdag 450 € |
Vrijdag
Terrein 4 | Terrein 5 | Terrein 6 | |
---|---|---|---|
11-12 | 300 € | 300 € | 300 € |
12-13 | 300 € | 300 € | 300 € |
13-14 | 300 € | 300 € | 300 € |
14-15 | 300 € | 300 € | 300 € |
15-16 | 300 € | 300 € | 300 € |
16-17 | 300 € | 300 € | €300 |
17-18 | 360 € | €360 | Smits Danielle €360 |
18-19 | Richard Louvet 360 € | Willems Andrès 360 € | Vanderstraeten Andre 360 € |
19-20 | €450 | € 450 | 450 € |
20-21 | 450 € | 450 € | 450 € |
Zaterdag
Terrein 4 | Terrein 5 | Terrein 6 | |
---|---|---|---|
9-10 | JTP 370 € | 370 € | 370 € |
10-11 | JTP 370 € | JTP 370 € | Van Heirstraeten 370 € |
11-12 | JTP 370 € | JTP 370 € | Vanbeul Harry 370 € |
12-13 | JTP 370 € | 370 € | Didier Vandeput 370 € |
13-14 | 370 € | 370 € | 370 € |
14-15 | 370 € | 370 € | 370 € |
15-16 | 370 € | 370 € | 370 € |
16-17 | 370 € | 370 € | 370 € |
17-18 | 370 € | 370 € | 370 € |
18-19 | 370 € | 370 € | 370 € |
Zondag
Terrein 4 | Terrein 5 | Terrein 6 | |
---|---|---|---|
9-10 | JTP 370 € | JTP 370 € | JTP 370 € |
10-11 | JTP 370 € | JTP 370 € | JTP 370 € |
11-12 | JTP 370 € | JTP 370 € | JTP 370 € |
12-13 | JTP 370 € | JTP 370 € | Laddercompetitie 370 € |
13-14 | € 370 | Laurent Lybaert 370 € | Laddercompetitie 370 € |
14-15 | PRE-KDT € 370 | PRE-KDT € 370 | PRE-KDT € 370 |
15-16 | PRE-KDT € 370 | PRE-KDT € 370 | PRE-KDT € 370 |
16-17 | Petit Christophe € 370 | PRE-KDT € 370 | PRE-KDT € 370 |
17-18 | Koninckx Peter € 370 | Richard Louvet €370 | PRE-KDT € 370 |
18-19 | Vincent Verbruggen € 370 | Richard Louvet €370 | Van San € 370 |
19-20 | Rozas € 370 | € 370 | Van San € 370 |
20-21 | € 370 | Letombe Eric € 370 | 370 € |