• Home
  • Algemeen
  • Agenda
  • Prijzen
  • Lessen
  • Foto's en pers
  • Medewerkers
  • Historie
  • In memoriam
    Jo Vermeir
  •  
  • Hier reserveren VTV
  • Interclub 2010
  • Invullen gegevens
  • Mail naar bestuur
  •  
  • Zomer ledenlijst 2010
  • Winter vaste uren
  • Winter losse uren

    Inschrijven interclub seizoen 2010

    Interclub 2010
    Inschrijving afgesloten
    Inlichtingen via info @ woten. Klik hier
    of bij Greven Albert via email
    greven @ telenet.be


    Klassementen onder voorbehoud !

    Volledige Lijst

    Nog niet ingevulde interclub spelers

    Kapiteins

    Herreman Vincent
    Geerkens Eddy
    Dams Raymond
    Janssens Erik
    Stroobants Martine
    Herbaux Frederic
    Guilmot Lydia

    Alle Heren

    Nr Naam Klassement Punten vtv lidnr. geboren  
    1 Pinter Stefan B0 75 0848735 1978
    2 Decraemere Ben B+2/6 70 0548837 1983
    3 Hammerschmidt Michael B+2/6 70 0786323 1972
    4 Meert Bram C+15 60 0019872 1980
    5 Mueller David C+15/1 55 0848726 1978
    6 Carlier Olivier C+15/1 55 0206229 1984
    7 Vanden Brande Bert C+15/2 50 0501171 1987
    8 Geerkens Eddy C+15/3 45 0737454 1962
    9 De Wilde Stijn C+15/3 45 0887074 1980
    10 Van De Velde Bert C+15/4 40 0022078 1980
    11 Devos Marc C+15/5 35 0726019 1970
    12 Loula Marek C+30 30 0839522 1976
    13 Janssens Erik C+30/1 25 0050406 1977
    14 Weiss Robert C+30/1 25 0537468 1975
    15 Deserrano Johan C+30/1 25 0733848 1954
    16 Verbinnen Michael C+30/1 25 0019967 1984
    17 Mynàr Libor C+30/2 20 0533335 1972
    18 Strobbe Steven C+30/2 20 0881849 1971
    19 Beyaert Yves C+30/2 20 0524510 1973
    20 Vanmechelen Sam C+30/3 15 0273635 1986
    21 Wehenkel Philippe C+30/4 10 0733860 1971
    22 Poblador Alain C+30/5 5 0550754 1952
    23 Vazquez Val Alejandro N.G. 5 0557683 1976
    24 Escos Felix Alonso N.G. 5 0021783 0000

    Alle Dames

    Nr Naam Klassement Punten vtv lidnr. geboren  
    1 Finné Claire C+15/5 35 0273577 1957
    2 Schoofs Ariane C+30 30 0815796 1975
    3 Stroobants Martine C+30/1 25 0727039 1963
    4 Hanssens Nele C+30/2 20 0019692 1983
    5 Verdrengh Ellen C+30/3 15 0735594 1977
    6 Geerkens Lore C+30/4 10 0881824 1996
    7 Ceuppens An C+30/4 10 0746550 1980
    8 Boschmans Annemie C+30/5 5 0725998 1955
    9 Van der Auwera Ann C+30/5 5 0741537 1967
    10 De Wit Lieve C+30/5 5 0033720 1970
    11 Guilmot Lydia C+30/5 5 0742710 1960
    12 Potums Melissa N.G. 5 0552976 1986
    13 Boschmans Rita N.G. 5 0725999 1951
    14 Kayaerts Claire N.G. 5 0727803 1947

    Alle Dames 30

    Nr Naam Klassement Punten vtv lidnr. geboren  
    1 Finné Claire C+15/5 35 0273577 1957
    2 Schoofs Ariane C+30 30 0815796 1975
    3 Guilmot Lydia C+30/5 5 0742710 1960

    Alle Heren 35

    Nr Naam Klassement Punten vtv lidnr. geboren  
    1 Herbaux Frederic B+4/6 65 0741835 1972
    2 Geerkens Eddy C+15/3 45 0737454 1962
    3 Driesen Wim C+15/4 40 0733849 1965
    4 Deserrano Johan C+30/1 25 0733848 1954
    5 Mynàr Libor C+30/2 20 0533335 1972
    6 Strobbe Steven C+30/2 20 0881849 1971
    7 Beyaert Yves C+30/2 20 0524510 1973
    8 Kucirek Tomas C+30/3 15 0533334 1968
    9 Massagé Joël C+30/3 15 0778733 1967
    10 Wehenkel Philippe C+30/4 10 0733860 1971
    11 Van Deun Jan C+30/4 10 0724655 1947
    12 Vrancken Philippe C+30/4 10 0715986 1967
    13 Van Nerom Michel C+30/4 10 0710384 1947
    14 Mathijs Jean C+30/4 10 0767903 1951
    15 Hachez Luc C+30/5 5 0048304 1962
    16 Grauwels Carlo C+30/5 5 0733857 1971
    17 Van Essche Roger C+30/5 5 0730660 1949
    18 Poblador Alain C+30/5 5 0550754 1952
    19 Kovacs Peter N.G. 5 0854763 1969
    20 Victoir Jozef N.G. 5 0725965 1968
    21 Cepa Patrik N.G. 5 0011033 1972

    Alle Heren 45

    Nr Naam Klassement Punten vtv lidnr. geboren  
    1 Dams Raymond C+30 30 0203910 1956
    2 Deserrano Johan C+30/1 25 0733848 1954
    3 Hailliez Gilles C+30/1 25 0215560 1946
    4 Crokaert Rene C+30/2 20 0791168 1944
    5 Thurion Georges C+30/2 20 0865548 1946
    6 De Leenheer Guy C+30/3 15 0215561 1953
    7 Fauquenoit Daniel C+30/4 10 0813862 1962
    8 Van Deun Jan C+30/4 10 0724655 1947
    9 Mathijs Jean C+30/4 10 0767903 1951
    10 Herreman Vincent C+30/4 10 0509932 1950
    11 Schijns Luc C+30/4 10 0562318 1959
    12 Hachez Luc C+30/5 5 0048304 1962
    13 Poblador Alain C+30/5 5 0550754 1952
    14 Heris Willy N.G. 5 0767904 1951

    Alle Heren 55

    Nr Naam Klassement Punten vtv lidnr. geboren  
    1 Deserrano Johan C+30/1 25 0733848 1954
    2 De Leenheer Guy C+30/3 15 0215561 1953
    3 Van Deun Jan C+30/4 10 0724655 1947
    4 Mathijs Jean C+30/4 10 0767903 1951
    5 Poblador Alain C+30/5 5 0550754 1952
    6 Escos Felix Alonso N.G. 5 0021783 0000

    Alle Heren 60

    Nr Naam Klassement Punten vtv lidnr. geboren  
    1 Verschelden Antoine C+15/5 35 0725969 1938
    2 Hailliez Gilles C+30/1 25 0215560 1946
    3 Thurion Georges C+30/2 20 0865548 1946
    4 Crokaert Rene C+30/2 20 0791168 1944
    5 Sempels Jean-Claude C+30/4 10 0036583 1945
    6 Herreman Vincent C+30/4 10 0509932 1950
    7 Van Deun Jan C+30/4 10 0724655 1947
    8 Berckmans William C+30/5 5 0701660 1947
    9 Godrie Andre C+30/5 5 0736986 1941
    10 Cheval Raymond N.G. 5 0302018 1940
    11 Devos Albert N.G. 5 0726018 1936

    Alle Meisjes

    Nr Naam Klassement Punten vtv lidnr. geboren  
    1 Geerkens Lore C+30/4 10 0881824 1996
    2 Ockerman Lore C+30/4 10 0713676 1996
    3 Hachez Colette N.G. 5 0047704 1996
    4 Vanmalcot Liesbet N.G. 5 0040556 1998
    5 Fortan Annelore N.G. 5 0033809 2000
    6 Verschaeren Lene N.G. 5 0012811 1998
    7 Geerkens Lotte N.G. 5 0810311 2000
    8 Schijns Cammy N.G. 5 0703207 1993
    9 Schijns Phedra N.G. 5 0703208 1995
    10 Justin Sarah-Lou N.G. 5 0051899 1991
    11 Cherlet Lara N.G. 5 0051873 2000
    12 El Khoury Pauline N.G. 5 2000
    13 Verbestel Margaux N.G. 5 0746255 2000
    14 Haesevoets Camille N.G. 5 0066817 2000

    Alle Jongens

    Nr Naam Klassement Punten vtv lidnr. geboren  
    1 De Braekeleer Jens C+30/1 25 0796567 1998
    2 De Braekeleer Jarne C+30/3 15 0812337 2000
    3 Van Hecke Ulrik C+30/5 5 0881861 1997
    4 Geerkens Sander C+30/5 5 0881825 1997
    5 Van Cauter Dries C+30/5 5 0812379 1999
    6 Vanmalcot Jonas C+30/5 5 0040551 2000
    7 Ney Nicolas C+30/5 5 0033942 1999
    8 Symoens Tygo C+30/5 5 0812372 1998
    9 Van Hecke Daaf N.G. 5 0857759 2002
    10 Spierckel Arthur N.G. 5 0867989 1999
    11 Jasari Muhamet N.G. 5 0067963 2001
    12 Schijns Robin N.G. 5 0567073 1999
    13 Andoni Eric N.G. 5 0838153 2001
    14 Vaes Glenn N.G. 5 0812378 1995
    15 Polspoel Pieter N.G. 5 0524666 1993
    16 Simons Trevor N.G. 5 0850901 1995

    Alle Andere Reeksen

    Nr Naam Klassement Punten vtv lidnr. geboren  
    1 Verschelden Antoine C+15/5 35 0725969 1938
    2 Dams Raymond C+30 30 0203910 1956
    3 Godrie Andre C+30/5 5 0736986 1941
    4 Cheval Raymond N.G. 5 0302018 1940
    5 Kayaerts Claire N.G. 5 0727803 1947